Λεπτομέρειες:
|
6Terminal λουρίδες: | Δεσμός-σημείο 1800 | 8 λουρίδες διανομής: | Δεσμός-σημείο 400 |
---|---|---|---|
Δεσμευτικές θέσεις: | 4 | Υλικό: | ABS |
Μέγεθος πινάκων (εκατ.): | 16.5*14.5*0.85 | Μεταλλικό πιάτο (εκατ.): | 22*17.5*0.12 |
Συσκευασία: | Κάρτα φουσκαλών | Min.Line διάστημα: | Pitch=2.54mm/0.1» |
Υψηλό φως: | ηλεκτρονικά breadboard προγράμματα,ηλεκτρονικός πίνακας ψωμιού |
Breadboard τρυπών ROHS τετραγωνικά προγράμματα στην ηλεκτρονική 16.5×14.5×0.85 εκατ.
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Περισσότερες πληροφορίες:
Δέχεται τις κρυσταλλολυχνίες, τις διόδους, LEDS, τους αντιστάτες, τους πυκνωτές και ουσιαστικά όλους τους τύπους συστατικών
Ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τις πιό απαιτητικές εφαρμογές διαμόρφωσης πρωτοτύπου και σχεδίου στην Ε&Α ή το πανεπιστημιακό εργαστήριο.
Αριθμός στοιχείων | Zy-6006 |
6Terminal λουρίδες | Δεσμός-σημείο 1800 |
8 λουρίδες διανομής | Δεσμός-σημείο 400 |
Δεσμευτικές θέσεις | 4 |
Μέγεθος προϊόντων | 16.5*14.5*0.85 (εκατ.) |
Μεταλλικό πιάτο | 22*17.5*0.12 (εκατ.) |
Συσκευασία | Κάρτα φουσκαλών |
Εικόνα προϊόντων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chan
Τηλ.:: +8615158322873